我单位现有部分居住房屋、办公、商业用房面向社会公开招租,请有意向的单位或个人前来咨询,并参与公开磋商性谈判租赁,现将有关情况公告如下:
一、招租房屋的情况:
| 序号 | 资产名称位置 | 计量单位 | 数量(面积) | 评估价 | 状态 |
| 1 | S3单身宿舍房102 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 2 | S3单身宿舍房103 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 3 | S3单身宿舍房104 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 4 | S3单身宿舍房105 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 5 | S3单身宿舍房106 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 6 | S3单身宿舍房107 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 7 | S3单身宿舍房109 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 8 | S3单身宿舍房110 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 9 | S3单身宿舍房111 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 10 | S3单身宿舍房113 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 11 | S3单身宿舍房115 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 12 | S3单身宿舍房202 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 13 | S3单身宿舍房203 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 14 | S3单身宿舍房204 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 15 | S3单身宿舍房210 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 16 | S3单身宿舍房211 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 17 | S3单身宿舍房213 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 18 | S3单身宿舍房301 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 19 | S3单身宿舍房302 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 20 | S3单身宿舍房304 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 21 | S3单身宿舍房313 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 22 | S3单身宿舍房315 | 平方米 | 16 | 576 | 空置 |
| 23 | S22栋教工住宅203 | 平方米 | 47.87 | 2292 | 空置 |
| 24 | S23栋教工住宅103 | 平方米 | 53.8 | 2580 | 空置 |
| 25 | S23栋教工住宅202 | 平方米 | 49.08 | 2352 | 空置 |
| 27 | 1号教工住宅203(中原路) | 平方米 | 74.01 | 5328 | 空置 |
| 28 | 1号教工住宅204(中原路) | 平方米 | 87.57 | 6300 | 空置 |
| 29 | 1号教工住宅205(中原路) | 平方米 | 74.01 | 5328 | 空置 |
| 30 | 1号教工住宅303(中原路) | 平方米 | 106.74 | 7680 | 空置 |
| 31 | 1号教工住宅305(中原路) | 平方米 | 106.74 | 7680 | 空置 |
| 32 | 1号教工住宅307(中原路) | 平方米 | 106.74 | 7680 | 空置 |
| 33 | 1号教工住宅308(中原路) | 平方米 | 120.3 | 8664 | 空置 |
| 34 | 3号教工住宅4单元202(中原路) | 平方米 | 48.72 | 3504 | 空置 |
| 35 | 车库2间(中原路) | 平方米 | 77.6 | 5856 | 空置 |
| 36 | 1间房屋(盛丰路) | 平方米 | 15 | 1620 | 空置 |
| 37 | 2间房屋(盛丰路) | 平方米 | 45 | 4860 | 空置 |
| 38 | 3间房屋(盛丰路) | 平方米 | 22.61 | 2436 | 空置 |
| 39 | 4间房屋(盛丰路) | 平方米 | 22.61 | 2436 | 空置 |
| 40 | 5间房屋(盛丰路) | 平方米 | 22.61 | 2436 | 空置 |
| 41 | 6间房屋(盛丰路) | 平方米 | 13.68 | 1476 | 空置 |
| 42 | 7间房屋(盛丰路) | 平方米 | 18.5 | 2004 | 空置 |
| 43 | 8间房屋(盛丰路) | 平方米 | 42.98 | 4644 | 空置 |
| 44 | 9间房屋(盛丰路) | 平方米 | 21.37 | 2304 | 空置 |
| 45 | 10间房屋(盛丰路) | 平方米 | 21.37 | 2304 | 空置 |
| 46 | 11间房屋(盛丰路) | 平方米 | 25.62 | 2772 | 空置 |
| 47 | 12间房屋(盛丰路) | 平方米 | 25.62 | 2772 | 空置 |
| 48 | 13间房屋(盛丰路) | 平方米 | 16.21 | 1752 | 空置 |
| 49 | 南区008 | 平方米 | 29 | 3480 | 空置 |
| 50 | 南区009 | 平方米 | 29 | 3480 | 空置 |
| 51 | 南区010 | 平方米 | 29 | 3480 | 空置 |
| 52 | 南区011 | 平方米 | 24 | 2880 | 空置 |
| 53 | 南区012 | 平方米 | 24 | 2880 | 空置 |
| 54 | 南区013 | 平方米 | 24 | 2880 | 空置 |
| 55 | 南区030 | 平方米 | 18.2 | 2844 | 空置 |
| 56 | 致远超市 | 平方米 | 523.8 | 106860 | 空置 |
| 57 | 幼儿园体育保管室6间平方(4间) | 平方米 | 80 | 5760 | 空置 |
二、参与租赁的条件:
参与招租的意向承租人所从事行业必须符合安全、卫生、环保、市政、学校等方面的规定和要求,不准从事与安全、卫生防疫、环境保护等相背的行业。
三、参招租的意向承租人须知:
1、出租的期限:一年,最长不超过三年。
2、意向承租的方式:可以租赁一个标的,也可以租赁多个标的。
3、付款方式:按照先支付后使用的原则,按资产租赁合同的规定支付。
4、履约保证金:意向承租人报名时必须缴纳履约保证金,磋商性谈判结束后未达成租赁的7个工作日内退还,磋商性谈判成功的转为合同履约保证金;若磋商性谈判成功者未按资产租赁合同执行租金、水电费、物业费等费用的支付,则不退还保证金,还应赔偿本单位因此产生的全部损失。
5、磋商性谈判底价及保证金:磋商性谈判底价以招租房屋情况中的评估价为底价;保证金金额为居住房屋为1000.00元/年,办公、商业用房为5000.00元/年。
6、意向承租人主体资格:法人、具有独立承担民事责任能力的其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。
7、报名地点: 襄阳市襄城区隆中路296号湖北文理学院资产经营管理有限公司
8、意向承租人报名时应向招租单位提交以下资料:
①营业执照复印件(加盖公章)、法人代表身份证明复印件、自然人身份证明复印件。
②委托他人代理的须提交委托书和委托代理人身份证明复印件
③报名时须按规定缴纳保证金。
④填写出租资产租赁申请表。
9、联系方式:
联系地址:湖北文理学院资产经营管理有限公司
联系人:陈宝琳
联系电话:18771577800
湖北文理学院资产经营管理有限公司
2026年9月23日